 |
 |
Kader |
 |
 |
| Name | Land | Marktwert | Punkte | Disziplin | Richtpreis |
| Schempp, Simon | Deutschland | 3.310.000 | 228 | Biathlon | |
| Bosc, Laure | Frankreich | 160.000 | 3 | Biathlon | |
| Jackson, Lee-Steve | Großbritannien | 160.000 | 0 | Biathlon | |
| Poltoranina, Olga | Kasachstan | 160.000 | 5 | Biathlon | |
| Solemdal, Synnoeve | Norwegen | 5.720.000 | 452 | Biathlon | |
| Liadov, Yuryi | Weißrussland | 160.000 | 1 | Biathlon | |
| Persyn, Karen | Belgien | 160.000 | 0 | Ski Alpin | |
| Cook, Dustin | Canada | 160.000 | 0 | Ski Alpin | |
| Cousineau, Julien | Canada | 320.000 | 30 | Ski Alpin | |
| Bertrand, Yannick | Frankreich | 1.250.000 | 211 | Ski Alpin | |
| Fanchini, Sabrina | Italien | 160.000 | 37 | Ski Alpin | |
| Zrncic-Dim, Natko | Kroatien | 530.000 | 87 | Ski Alpin | |
| Karlsen, Truls Ove | Norwegen | 160.000 | 85 | Ski Alpin | |
| Daum, Alexandra | Österreich | 160.000 | 55 | Ski Alpin | |
| Digruber, Marc | Österreich | 170.000 | 10 | Ski Alpin | |
| Klus, Aleksandra | Polen | 160.000 | 0 | Ski Alpin | |
| Janka, Fabienne | Schweiz | 160.000 | 0 | Ski Alpin | |
| Skube, Matic | Slowenien | 160.000 | 7 | Ski Alpin | |
| Kalinitschenko, Anton | Russland | 290.000 | 39 | Skispringen | |
| Minato, Yusuke | Japan | 930.000 | 162 | Nordische Kombination | |
| Panin, Ivan | Russland | 160.000 | 23 | Nordische Kombination | |
| Berlot, Gasper | Slowenien | 210.000 | 18 | Nordische Kombination | |
| Jelenko, Marjan | Slowenien | 180.000 | 11 | Nordische Kombination | |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Finanzen |
 |
| 169.002.893 € |
| 14.990.000 € |
|
|
 |