 |
Sofern ein Sportler nicht verkauft oder vom Transfermarkt genommen wird und keine offenen Angebote für ihn vorliegen, bleibt der Sportler 4 Tage lang auf dem Transfermarkt.
Bitte gebe ein ganzzahliges Angebot neben den Sportlern, welche du kaufen möchtest, ein. Die Summe deiner offenen Angebote darf nicht größer sein als die Summe deines Kontostandes und der Hälfte deines Mannschaftswertes, d.h. in der Summe darfst du Gebote für maximal 248.625.342 € abgeben. Der Computer wird immer das höchste Gebot (aller Spieler), welches mind. dem Richtpreis entspricht, annehmen. Es wird verdeckt geboten, d.h. die anderen Mitspieler deiner Community sehen deine Angebote nicht. Dies hat den Vorteil, dass du zeitunabhängig die gleichen Chancen hast, den Zuschlag zu bekommen.
|
 |
 |
| Name | Land | Richtpreis | Marktwert | Punkte | Vom | Besitzer | Disziplin | Gebot |
| Aubert, Sandrine | Frankreich | 1.390.000 | 1.390.000 | 44 | 06.02. | Computer | Ski Alpin | |
| Morweiser, Janis | Deutschland | 1.190.000 | 1.190.000 | 20 | 06.02. | Computer | Nordische Kombination | |
| Suzuki, Fuyuko | Japan | 190.000 | 190.000 | 0 | 06.02. | Computer | Biathlon | |
| Schultz, Melanie | Canada | 180.000 | 180.000 | 2 | 05.02. | Computer | Biathlon | |
| Ford, Tommy | USA | 470.000 | 470.000 | 38 | 05.02. | Computer | Ski Alpin | |
| Marshall, Cody | USA | 170.000 | 170.000 | 0 | 05.02. | Computer | Ski Alpin | |
| Semerenko, Valj | Ukraine | 7.120.000 | 7.650.000 | 186 | 05.02. | Computer | Biathlon | |
| Naumik, Sergey | Kasachstan | 170.000 | 170.000 | 1 | 04.02. | Computer | Biathlon | |
| Haller, Katja | Italien | 680.000 | 680.000 | 20 | 04.02. | Computer | Biathlon | |
| Wang, Chunli | China | 180.000 | 180.000 | 0 | 03.02. | Computer | Biathlon | |
| Recchia, Lucia | Italien | 430.000 | 430.000 | 50 | 02.02. | Computer | Ski Alpin | |
|
 |
|
 |
Finanzen |
 |
| 149.000.342 € |
| 199.250.000 € |
|
 |